Internet Anschluss Anbieter
Ein Internetzugang gehört zur Ausstattung vieler Haushalte. Der Preisvergleich unten zeigt bei den Abopreisen grosse Unterschiede.
Von den grossen Telecomunternehmen ist green.ch am günstigsten.
Anbieter | Pordukt | Kosten | Gebühren |
M-Budget Internet (50/5) | Monatliche Kosten Fr. 49.80 (1) | Einrichtungsgebühr Fr. 149.- | |
greenPhone Basic (2/0.2) | Monatliche Kosten Fr. 24.95 (1) | Einrichtungsgebühr Fr. 49.- | |
Kabelanschluss (2/0.2) | Monatliche Kosten Fr. 36.90.- (1/3/4) | Einrichtungsgebühr Fr. 0.- | |
DSL (2/0.4) | Monatliche Kosten Fr. 29.- | Einrichtungsgebühr Fr. 0.- | |
midi (10/2) | Monatliche Kosten Fr. 34.- (2) | Einrichtungsgebühr Fr. 0.- | |
NetConnect (20/2) | Monatliche Kosten Fr. 39.- (1) | Einrichtungsgebühr Fr. 0.- | |
Internet (25/5) | Monatliche Kosten Fr. 45.- | Einrichtungsgebühr Fr. 0.- | |
M-Budget Internet (5/0.5) | Monatliche Kosten Fr. 45.- | Einrichtungsgebühr Fr. 43.- | |
Internet start (40/8) | Monatliche Kosten Fr. 45 | Einrichtungsgebühr Fr. 59.- | |
Connect 50 | Monatliche Kosten Fr. 59.- (5) | Einrichtungsgebühr Fr. 99.- | |
Internet 10 | Monatliche Kosten Fr. 60.- (1) | Einrichtungsgebühr Fr. 75.- | |
(1) Inklusive Telefonanschluss (2) Prepaid (3) Inklusive Fernsehanschluss, ab 1.4.18 Fr. 39.90 pro Monat (4) Nur für bestehende Kunden, die den Kabelanschluss über die Nebenkosten zahlen (5) Nur für Neukunden (Februar 2018) |